| FECHA | HORA | MATERIA | AÑO | DOCENTE |
|---|---|---|---|---|
| LUNES 8/8 | 13:10 | INGLES | 2° | SANTILLAN GUSTAVO |
| GEOGRAFIA | 2° | LOPEZ MERCEDES | ||
| GEOGRAFIA | 4° | GONZALEZ YOLANDA | ||
| APV | 3° | PETRILLO PATRICIA | ||
| SOCIOLOGIA | 5° | STADLER NATALIA | ||
| ECON. POL. | 6° | MARCHESI MIRIAM | ||
| ARTE | 6° | BARBOZA BOEMI | ||
| 13:10 | INGLES | 1° | ELIZONDO CLARA | |
| APV | 1° | SALVAREZZA SILVINA | ||
| CCD | 2°, 3° | MASTROGIORGIO LIDIA | ||
| BIOLOGIA | 4° | PONSINI FEDERICO | ||
| 16:30 | COM. CULT. Y SOC. | 5° | TORRES MUSANTE CARLOS | |
| MARTES 9/8 | 13.10 |
CS. NATURALES | 1° | GARCIA DAVID |
| CS. SOCIALES | 1° | PARODI MILCA | ||
| INGLES | 4° | FERNANDEZ FLORENCIA | ||
| INGLES | 5° | SONCIN ROMINA | ||
| PROY. ORG. | 6° | ACEVEDO NIEVES | ||
| MATEMATICA | 4° | YAMAN MARIANELLA | ||
| 15.20 |
PSICOLOGIA | 4° | CARBALLO MIRTA | |
| LITERATURA | 6° | PUBLIANO MARIA | ||
| MATEMATICA | 6° | RAMOS PAULA | ||
| 16.30 | APV | 2° | MAUDERLI ALFREDO | |
| MIERCOLES 10/8 | 8.00 | EFI | 4°, 5°, 6° | FARIAS VALERIA |
| 13.10 |
PLG | 3° | PUGLIESE LILIANA | |
| GEOGRAFIA | 5° | LAMIRAL SILVINA | ||
| E. M Y M | 5° | RODRIGUEZ ALEJANDRA | ||
| GOR | ||||
| PICS | 6° | SACRE CECILLIA | ||
| IAF | 4° | GOMEZ ANTUNEZ MARIA | ||
| 14.20 | LITERATURA | 4° | LEIVA STELLA | |
| 15.20 |
MATEMATICA | 1° | GRISALIA RITA | |
| INGLES | 6° | TURIN MARIA | ||
| GEOGRAFIA | 3° | RAINIERI LEONARDO | ||
| 16.30 | P Y C | 5° | MANFRINI DANIEL | |
| TOR | 4° | RODRIGUEZ ALEJANDRA | ||
| JUEVES 11/8 | 8.00 | EFI | 1°, 2°, 3° | GARCIA NORMA |
| 13.10 |
SIC | 4°, 5° | GIMENEZ DIANA | |
| PLG | 1° | COMBA SUSANA | ||
| MATEMATICA | 3° | CAMACHO MARGARITA | ||
| SADO | 4° | LANDABURU CLAUDIA | ||
| HISTORIA | 5° | CASTILLO MARINA | ||
| T Y C | 6° | GAMARRA MIRTA | ||
| 15.20 |
INGLES | 3° | MARTINEZ CINTIA | |
| MATEMATICA | 2° | ETCHELECU ERIKA | ||
| GEOGRAFIA | 6° | ALVERO PABLO | ||
| PLG | 2° | ARBALLO ANDREA | ||
| 16.30 | LITERATURA | 5° | ARAGÓN ANDREA | |
| IAQ | 5° | BATISTA ALFIO | ||
| VIERNES 12/8 | 13:10 | BIOLOGIA | 2°, 3° | GALARZA VERONICA |
| MATEMATICA | 5° | BERMEJO ELEONORA | ||
| FQA | 2°, 3° | LAIUN LUCAS | ||
| HISTORIA | 3° | DELGADO RUBEN | ||
| HISTORIA | 4°, 6° | GONZALEZ ALICIA | ||
| 14:20 | DERECHO | 5° | URDIALES DANIEL | |
| 15.20 | CCD | 1° | SOSA VERONICA | |
| HISTORIA | 2° | REX SANDRA | ||
| FILOSOFIA | 6° | LEROSE EMILIA | ||
| NTICX | 4° | FALLACARA MIRNA | ||
| 16.30 | ECON. POL. | 5° | BLANCO YAMILA |
Dirección: Bottaro 1125 - Quilmes Tel:4254-3290. Para publicar en el blog Mail: quilmesescuela15@gmail.com
viernes, 15 de julio de 2022
MESAS DE EXAMEN DE AGOSTO DEL TURNO TARDE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
ESTE BLOG CONTIENE INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA Nº15 PARA OBTENER RESPUESTAS E INFORMACIÓN SOBRE FINES (INSCRIPCIONES, FECHAS, AN...
-
Aquí podrán consultar el LISTADO DE TITULOS COMPLETOS para retirar: Clic aquí para ver la lista de títulos (Usá control + f para buscar po...
No hay comentarios:
Publicar un comentario