| FECHA | HORA | MATERIA | AÑO | DOCENTE |
|---|---|---|---|---|
| LUNES 8/8 | 7:30 | ED. ARTISTICA | 1° | RATTI MARTIN |
| ARTE | 6° | PEREGO ANABEL | ||
| MATEMATICA | 3° | SANCHEZ CECILIA | ||
| INGLES | 4° | SONCIN ROMINA | ||
| GEOGRAFIA | 4° | LOPEZ MERCEDES | ||
| TOR | 4° | OBREGON ELIAS | ||
| GOR | 5° | |||
| ELEM. M Y M | 5° | MARCHESI MIRIAM | ||
| SOCIOLOGIA | 5° | |||
| FUND. QUIM. | 5° | RAMIREZ ROCIO | ||
| 9:40 | CS.SOCIALES | 1° | BENITEZ DANIELA | |
| IAF | 4° | GOMEZ ANTUNEZ MARIA | ||
| SADO | 4° | WHITE ERIKA | ||
| FIS. CLAS. Y MOD. | 6° | PANNUNZIO DIEGO | ||
| 10:50 | CS. DE LA TIERRA | 5° | MARTIGNANO PABLO (SUPL. ABBATANGELO) | |
| 14:00 | EFI | 4°, 5°, 6° | RUIZ SABRINA | |
| MARTES 9/8 | 07:30 | ARTE | 5° | BARBOZA NOEMI |
| INGLES | 2° | ELIZONDO CLARA | ||
| INGLES | 6° | ROSSI OSVALDO | ||
| CCD | 1° | ORTEGA LAURA | ||
| PLG | 1° | SERODIO MELINA | ||
| COM. CULT. Y SOC. | 5° | TRONCOSO GUILLERMO | ||
| T Y C | 6° | MANFRINI DANIEL | ||
| 9.40 | LITERATURA | 4° | BARRIOS SILVINA | |
| DERECHO | 5° | URDIALES DANIEL | ||
| QUIM. DEL CARBONO | 6° | DEYERABEHERE VIVIANA | ||
| ED. ARTISTICA | 3° | MUSELLA JORGE | ||
| 10:50 | HISTORIA | 5° | GONZALEZ ALICIA | |
| 11:50 | HISTORIA | 6° | ALBORNOZ ANDRES | |
| 13:00 | EFI | 1°, 2°, 3° | SIEIRA VERONICA | |
| MIERCOLES 10/8 | 7.30 | MATEMATICA | 1° | MARTINEZ HORACIO |
| MATEMATICA | 2° | SMIROLDO SILVINA | ||
| MATEMATICA | 5° | ABADIE ALDANA | ||
| CS. NATURALES | 1° | RODRIGUEZ ALICIA | ||
| BIOLOGIA | 5° | |||
| HISTORIA | 2° | SEGUNDO ANALIA | ||
| LITERATURA | 6° | CAMACHO IRMA | ||
| AMB. DES. Y SOC. | 6° | PIZZILEO SANDRA (SUPL. ABBATANGELO) | ||
| 9:40 | BIOLOGIA | 2° | URQUIZA VALERIA | |
| FQA | 3° | LAIUN LUCAS | ||
| ECON. POL. | 5° | MUJICA MARCELA | ||
| PICS | 6° | SACRE CECILIA | ||
| JUEVES 11/8 | 7:30 | CCD | 3° | ROMEROS ALEJANDRA |
| HISTORIA | 3° | BERMUDEZ MARIO | ||
| GEOGRAFIA | 3° | ALVERO PABLO | ||
| NTICX | 4° | ZERREZUELA MARCELO | ||
| FISICA | 5° | BRAMANTI HUGO | ||
| 8:40 | MATEMATICA | 6° | RIVERA PAULA | |
| FIL. E HIST. DE L C Y T | 6° | ACOSTA M. LUJAN | ||
| 9.40 | INGLES | 1° | MONTENEGRO NELIDA | |
| INGLES | 3° | MARTINEZ CINTIA | ||
| HISTORIA | 4° | MORBELLI CESAR | ||
| FQA | 2° | LAPUENTE FLORENCIA | ||
| GEOGRAFIA | 2° | VELO DAIANA | ||
| ECON. POL. | 6° | MARCHESI MIRIAM | ||
| FILOSOFIA | 6° | CANGA MARTIN | ||
| 10.50 | SIC | 4° Y 5° | GIMENEZ DIANA | |
| PSICOLOGIA | 4° | D´ALESSIO MARCELA | ||
| VIERNES 12/8 | 7:30 | MATEMATICA | 4° | GOMEZ YANINA |
| BIOL. GENET. Y SOC. | 6° | BALCAZA YANINA | ||
| CCD | 2° | AVELDAÑO ANDREA | ||
| PLG | 2° | SERVIN BLANCA | ||
| LITERATURA | 5° | SPENATTO STELLA | ||
| GEOGRAFIA | 6° | ORTIGOZA NATALIA | ||
| IAQ | 4° | VALLEJOS VICTORIA (SUPL. NUÑEZ) | ||
| 9:40 | INGLES | 5° | MANDILE NIDIA | |
| BIOLOGIA | 4° | MARTIGNANO PABLO | ||
| PLG | 3° | ACEVEDO CAROLINA | ||
| GEOGRAFIA | 5° | SOSA VALERIA | ||
| P Y C | 5° | MIÑO ALEXIS | ||
| ED. ARTISTICA | 2° | MAUDERLI ALFREDO | ||
| 10.50 | BIOLOGIA | 3° | VALLEJOS YAMILA | |
| IAQ | 5° | PEÑA LARA | ||
| PROY. ORG. | 6° | GONZALEZ GABRIELA |
Dirección: Bottaro 1125 - Quilmes Tel:4254-3290. Para publicar en el blog Mail: quilmesescuela15@gmail.com
viernes, 15 de julio de 2022
MESAS DE EXAMEN DE AGOSTO DEL TURNO MAÑANA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
ESTE BLOG CONTIENE INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA Nº15 PARA OBTENER RESPUESTAS E INFORMACIÓN SOBRE FINES (INSCRIPCIONES, FECHAS, AN...
-
Aquí podrán consultar el LISTADO DE TITULOS COMPLETOS para retirar: Clic aquí para ver la lista de títulos (Usá control + f para buscar po...
No hay comentarios:
Publicar un comentario