FECHA | HORA | MATERIA | AÑO | DOCENTE |
---|---|---|---|---|
VIERNES 16/12/2022 |
8.00 | INGLES | 1° a 6° | RINTJE - MONTENEGRO - PREFUMO - MANDILE - ELIZONDO - FERNANDEZ - SONCIN - ROSSI - MARTINEZ- PORRITIELO - DE GRACIA |
PRACTICAS DEL LENGUAJE | 1°, 2°, 3° | PERNIA - PUGLIESE - GOMEZ - SERODIO - DIAZ - NICOLAO - PERALTA - SERVIN - BARRIOS - PEDROZO - BUJAN - YBAÑE ACEVEDO | ||
LITERATURA | 4°, 5°, 6° | SPENNATO - YBAÑE - DIAZ - LEIVA - SASTRE - COSTA - CAMACHO | ||
VIERNES 17/02/2023 |
10.00 | CCD | 1°, 2°, 3° | PARODI - SEGUNDO - ORTEGA AVELDAÑO - LAMIRAL - ROMEROS |
CS. SOCIALES | 1° | LIZONDO - BENITEZ - GAILLARD - PARODI | ||
GEOGRAFIA | 2°, 3° | SOSA - VELO - LOPEZ - ALVERO - SAN MARTIN | ||
HISTORIA | 2°, 3° | SEGUNDO - BERMUDEZ - FERNANDEZ DELGADO - LIZONDO | ||
LUNES 19/12/2022 JUEVES 16/02/2023 |
8.00 | MATEMATICA | 1° a 6° | MARTINEZ - GONZALEZ - BARRENECHEA YANGUAS - SANCHEZ - SMIROLDO - SEGOVIA - RIVERA - YAMAN - GOMEZ - MARINO - ARIAS -BOCCO - ORTUÑO - VAUSELLES - CARO - GONZALEZ SERVIAN - RUIZ |
10.00 | APV | 1°, 2°, 3° | RATTI - BARBOZA - DAPRA - TABOADA MAUDERLI GONZALEZ MUSELLA | |
ARTE | 5°, 6° | BARBOZA - PEREGO | ||
13.00 | EFI | 1° a 6° | CUTROPIA - CASANOVA - FUENSALIDA - ZIVEC - RUIZ - GARCIA - SIEIRA - CAMPONOVO - ZAMBRANO - ULLOA MASTROPIETRO | |
MARTES 20/12/2022 MIERCOLES 10/02/2023 |
8.00 | FISICO QUIMICA | 2°, 3° | LAPUENTE - POROPAT - MARTINEZ BRAMANTI - LANDABURU - LAIUN |
BIOLOGIA | 2°, 3° | URQUIZA - RODRIGUEZ - VALLEJOS BALCAZA | ||
IAQ | 5° | DEYERABEHERE - LAPUENTE - PEÑA | ||
CS. NATURALES | 1° | RODRIGUEZ - BALCAZA - ACOSTA | ||
10.00 |
HISTORIA | 5° | BENITEZ - GONZALEZ - REYNOSO WEIGANDT | |
GEOGRAFIA | 5° | ORTIGOZA - SOSA - LOPEZ - ALVERO | ||
SOCIOLOGIA | 5° | STADLER - MARCHESI | ||
COM. CULT Y SOC. | 5° | TRONCOSO - TORRES MUSANTE | ||
EPO | 5° | MUJICA - ALVARENGA | ||
GOR | 5° | OBREGON | ||
DERECHO | 5° | FRANCO | ||
P Y C | 5° | PARENTI - MIÑO - DA PIEVE/VIVAS | ||
MIERCOLES 21/12/2022 MARTES 14/02/2023 |
8.00 |
EPO | 6° | MARCHESI |
PROY. ORG. | 6° | GONZALEZ | ||
SIC | 5° | GODOY | ||
ELEM. M Y M | 5° | MARCHESI | ||
NTICX | 4° | ZERREZUELA - SANCHEZ | ||
10.00 | IAF | 4° | GOMEZ ANTUNEZ | |
BIOLOGIA | 4° | MARTIGNANO - VALLEJOS - GOMEZ - VEGA | ||
IAQ | 4° | ROMAR | ||
JUEVES 22/12/2022 LUNES 13/02/2023 |
8.00 | HISTORIA | 6° | FRANCO /ALBORNOZ - BERMUDEZ |
GEOGRAFIA | 4°, 6° | LOPEZ - ORTIGOZA | ||
T Y C | 6° | SACRE - ORTEGA - MANFRINI | ||
FIL. E HIST. C Y T | 6° | ACOSTA | ||
FILOSOFIA | 6° | GOMEZ - CANGA | ||
PICS | 6° | SACRE - GIMENEZ | ||
HISTORIA | 4° | LIZONDO - MORBELLI - SARDE | ||
PSICOLOGIA | 4° | D´ALESSIO - CARBALLO | ||
SADO | 4° | VEGA - SANABRIA - WHITE | ||
SIC | 4° | RODRIGUEZ | ||
TOR | 4° | OBREGON | ||
10.00 | FUND. DE LA QUIM. | 5° | RAMIREZ | |
BIOLOGIA | 5° | RODRIGUEZ | ||
FISICA | 5° | BRAMANTI | ||
CS. DE LA TIERRA | 5° | ABBATANGELO | ||
FIS. CLAS. Y MODERNA | 6° | PANNUNZIO | ||
QUIMICA DEL CARBONO | 6° | DEYERABEHERE | ||
AMB. DES. Y SOC. | 6° | ABBATANGELO | ||
BIOL. GENET. Y SOC. | 6° | MARTIGNANO |
Dirección: Bottaro 1125 - Quilmes Tel:4254-3290. Para publicar en el blog Mail: quilmesescuela15@gmail.com
lunes, 28 de noviembre de 2022
MESAS DE EXAMEN DE DICIEMBRE (2022) - FEBRERO (2023) DEL TURNO MAÑANA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
ESTE BLOG CONTIENE INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA Nº15 PARA OBTENER RESPUESTAS E INFORMACIÓN SOBRE FINES (INSCRIPCIONES, FECHAS, AN...
-
Aquí podrán consultar el LISTADO DE TITULOS COMPLETOS para retirar: Clic aquí para ver la lista de títulos (Usá control + f para buscar po...
No hay comentarios:
Publicar un comentario